Jenis Flora

PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU ULPLTP Lahendong melakukan monitoring keanekaragaman hayati setiap 1 tahun sekali. Perusahaan juga telah berkomitmen untuk melindungi tumbuhan langka seperti Palm putri (Dypsis lutescens), Palm botol (Hyophorbe lagenicaulis), Pinus (Pinus merkusii) dan Jati (Tectona grandis) . Hasil monitoring setiap tahunnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

No Nama Indonesia Nama Latin Jumlah (Batang)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Palm Putri Adonidia merrillii 0 0 0 9 5 5 11
2 Kemiri Aleurites moluccanus 0 0 0 0 2 3 3
3 Enau Arenga pinnata 0 0 0 11 11 11 11
4 Nangka Artocarpus heterophyllus 2 2 2 6 6 6 6
5 Kaliandra Calliandra houstoniana 0 0 0 32 35 52 53
6 Pepaya Carica papaya 0 0 0 4 4 5 5
7 Cemara gunung Casuarina junghuhniana 14 14 14 15 15 9 25
8 Jeruk nipis Citrus x aurantiifolia 0 0 0 0 0 3 3
9 Palem merah Cyrtostachys renda 0 0 0 0 1 0 0
10 Pohon Dao Dracontomelon dao 0 0 0 0 3 3 3
11 Durian Durio zibethinus 0 0 0 0 0 6 6
12 Palem kuning Dypsis lutescens 0 0 0 0 10 10 10
13 Serut pagar Ehretia microphylla 0 0 0 0 0 2 6
14 Dewandaru Eugenia uniflora 0 0 0 1 1 4 4
15 Beringin Ficus benjamina 1 1 1 7 7 1 1
16 Ara beunying Ficus fistolosa 0 0 0 0 1 1 1
17 Awar-awar Ficus septica 0 0 0 22 24 25 25
18 Nyawai Ficus variegata 0 0 0 0 0 1 1
19 Gamal Gliricidia sepium 0 0 0 0 3 3 3
20 Palm botol Hyophorbe lagenicaulis 0 0 0 3 3 3 4
21 Mara Macaranga tanarius 0 0 0 0 7 7 7
22 Cempaka Magnolia campaca 6 6 6 8 8 8 8
23 Mangga Mangifera indica 10 16 18 3 4 7 7
24 Glodokan tiang Monoon longifolium 0 0 0 0 0 0 1
25 Mengkudu Morinda citrifolia 0 0 0 0 0 0 1
26 Gempol Nauclea orientalis 0 0 0 0 0 0 2
27 Apu-apu Poikilospermum suavolens 0 0 0 0 0 2 3
28 Alpukat Persea americana 2 2 2 2 5 5 5
29 Pinus Pinus Merkusii 6 6 6 11 11 4 5
30 Cemara Kipas Platycladus orientalis 19 19 19 19 20 20 20
31 Trembesi Samanea Saman 8 11 11 18 14 14 14
32 Kiacret Spathodea Campanulata 0 0 0 29 30 27 27
33 Cengkeh Syzygium aromaticum 0 0 0 0 0 8 10
34 Pucuk Merah Syzyium Paniculata 5 6 8 12 12 12 6
35 Tabebuya Kuning Tabebuia Aurea 12 12 12 14 14 14 14
36 Jati Tectona Grandis 0 0 0 0 2 2 2
37 Ketapang Terminalia catapa 1 1 1 7 7 8 8
38 Ketapang Kencana Terminalia mantaly 0 0 0 1 3 6 4
39 Pakoba Tricalsyia minahasae Comb. 0 0 0 2 2 0 0
40 Palm ekor tupai Wodyetia bifurcata 17 22 27 16 17 17 16
Jumlah Individu 103 118 127 252 287 314 341
Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H`) - - - 2,837 3,068 3,134 3,190